Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A125 | PIEDRA-CARENAS | 0,48 m | 8,28 m³/s |
A238 | ARANDA-MAIDEVERA | 0,50 m | 1,45 m³/s |
C200 | BEBEDERO nº1 | 0,65 m | |
C205 | ANCHADA nº 10 | 1,02 m | |
C207 | PEÑA ABUELA nº 9 | 0,48 m | |
C209 | FORCENA nº 13 | 0,73 m | |
C212 | CAMPILLO nº 17 | 0,58 m | |
C215 | MOLINAR CHODES nº2 | 0,89 m | |
C219 | MICHEN nº 25 | 1,28 m | |
C224 | VILLA / HERMANDAD | 0,28 m | |
C226 | MOLINAR DE RUEDA | 0,32 m | |
C228 | LUCENI nº 32 | 0,20 m | |
C230 | PINSEQUE nº 39 | 0,26 m | |
C236 | UTEBO nº 47 | 0,48 m | 0,64 m³/s |
E008 | MAIDEVERA | 797,44 msnm | 16,312 hm³ |
E012 | TRANQUERA | 70,202 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: