Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A175 | QUEILES-TUDELA | 0,53 m | 3,056 m³/s |
C332 | C02-MAGALLON GRANDE | 59 mm | 8 l/s |
C335 | C05-LOS MOLINOS | 124 mm | 5 l/s |
C336 | C06-MENDIENIQUE | 75 mm | 29 l/s |
C338 | C08-LAS COMUNIDADES | 19 mm | 7 l/s |
C339 | C09-EL MOLINAR | 111 mm | 71 l/s |
C340 | C10-BOTEROS | 246 mm | 204 l/s |
C341 | C11-MUCHEL | 275 mm | 287 l/s |
C343 | C08.2-EL SOTO D TULEBRAS | 113 mm | 89 l/s |
C344 | C14-MAGALLÓN FIEL | 21 mm | 5 l/s |
C346 | C16-NACEDERO DE SAN JUAN | 474 mm | 0 l/s |
C347 | C17-SELCOS | 244 mm | 14 l/s |
C348 | C18-CALCHETES | 61 mm | 23 l/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: