Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C027 | TOMA PARDINA | 3,26 m | 2,74 m |
C028 | COLA PARDINA | 3,66 m³/s | 5,78 m³/s |
C029 | COLA ACQ. NAVARRA | 1,46 m | 0,01 m |
C030 | P.K.41.7- 5 VILLAS | | |
C129 | CHATIVA | | |
C131 | LAVAL | 1,06 m | 0,98 m |
C132 | MELIDA | 1,06 m | 1,04 m |
C133 | VALAREÑA | 1,18 m | |
C134 | CHOPO | 1,10 m | 1,12 m |
C135 | SIFÓN-CINCO VILLAS | 2,25 m | |
C136 | COLECTOR C32-COLA | 0,26 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: