Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A125 | PIEDRA-CARENAS | 0,47 m | 7,90 m³/s |
A126 | JALÓN-ATECA | 0,75 m | 9,28 m³/s |
C200 | BEBEDERO nº1 | 0,65 m | |
C201 | LOSA / SAN JULIAN | | |
C202 | MOLINAR nº 4 | 0,23 m | |
C203 | CABALLERIA nº 3 | 0,50 m | |
C204 | ALBUDEA nº 8 | 0,63 m | |
C205 | ANCHADA nº 10 | 1,02 m | |
C206 | CARRAU nº 5 | | |
C207 | PEÑA ABUELA nº 9 | 0,48 m | |
C208 | CAMPIEL nº 16 | 0,00 m | |
C209 | FORCENA nº 13 | 0,74 m | |
C210 | MAYOR / SOMERA | 0,50 m | |
C211 | JUMANDA nº 15 | 0,00 m | |
C212 | CAMPILLO nº 17 | 0,58 m | |
C213 | ALTA DE LA VEGA | 0,36 m | |
C214 | BAJA DE LA VEGA | 0,25 m | |
C215 | MOLINAR CHODES nº2 | 0,80 m | |
C216 | MOLINAR DE MORATA | 0,28 m | |
E012 | TRANQUERA | 70,202 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: