| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 837,30 msnm | 467,636 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 119,75 msnm | 1285,769 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 69,39 msnm | 198,905 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 927,43 msnm | 61,567 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 683,11 msnm | 71,775 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 430,96 msnm | 30,510 hm³ | |
| E029 | YESA | 485,96 msnm | 392,890 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 416,72 msnm | 174,372 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 524,65 msnm | 380,948 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 449,19 msnm | 388,941 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 363,91 msnm | 135,733 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 517,09 msnm | 77,528 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: