Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A012 | GÁLLEGO-ARDISA | 0,12 m | 0,05 m³/s |
A059 | GÁLLEGO-ST EULALIA | 0,71 m | 17,35 m³/s |
A089 | GÁLLEGO-ZARAGOZA | 0,50 m | 5,48 m³/s |
A123 | GÁLLEGO-ANZÁNIGO | 0,70 m | 8,2 m³/s |
A209 | GÁLLEGO-ZUERA | 1,03 m | 17,58 m³/s |
A229 | Bco. VIOLADA-ZUERA | 0,27 m | 0,89 m³/s |
A250 | GÁLLEGO-BÚBAL | 0,15 m | 0,64 m³/s |
A255 | SOTÓN-ORTILLA | 0,11 m | 0,07 m³/s |
A298 | ASABÓN-LA PEÑA | 0,11 m | 0,118 m³/s |
A309 | GÁLLEGO SALLENT | 0,15 m | 0,34 m³/s |
A310 | AGUAS LIMPIAS-SALLENT | 0,14 m | 0,17 m³/s |
A312 | BAILÍN SABIÑANIGO | 0,09 m | 1,90 l/s |
A319 | GÁLLEGO SABIÑÁNIGO | 0,58 m | 2,278 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: