Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A024 | SEGRE-LLEIDA | 0,69 m | 8,0 m³/s |
A025 | SEGRE-SERÓS | 1,48 m | 61,30 m³/s |
A096 | SEGRE-BALAGUER | 0,68 m | 6,1 m³/s |
A097 | N.R.-LA PIÑANA | 0,78 m | 20,12 m³/s |
A102 | N.P.- COLLEGATS | 0,91 m | 9,0 m³/s |
A115 | N.R.-MONTAÑANA | 0,43 m | 5,60 m³/s |
A135 | TOR-ALINS | 0,38 m | 5,33 m³/s |
A137 | N.R.-PONT SUERT | 1,29 m | 14,45 m³/s |
A198 | VALLFARRERA-ALINS | 0,38 m | 3,71 m³/s |
A252 | N.P.- ESCALÓ | 0,51 m | 2,89 m³/s |
A265 | N. CARDÓS TIRVIA | 0,41 m | 2,39 m³/s |
A267 | FLAMISELL-CABDELLA | 0,30 m | 1,88 m³/s |
A382 | NOGUER PALLARES LLAVORSÍ | 0,80 m | |
A384 | SALENCA-MONTANUY | 0,36 m | |
E271 | ALGERRI-BALAGUER | 0,11 m | 5000,00 l/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: